Șină pentru jaluzele verticale. Fabricată la comandă.
Aveți nevoie să înlocuiți șina veche cu una nouă? La noi găsiți o soluție simplă. Dimensiunea comandată reprezintă dimensiunea finală a întregii șine.
Accesoriile de montaj (șuruburi și dibluri) nu sunt incluse în pachet.
Lungimea de comandă maximă a produsului este de 3000 mm datorită limitărilor legate de transport. Livrările de produse cu lungimi mai mari momentan nu pot fi realizate în siguranță prin serviciile de transport disponibile.
!!! NU ESTE POTRIVITĂ PENTRU VARIANTA ÎNCLINATĂ !!!
| Strângerea lamelelor într-o parte | Strângerea lamelelor din/spre centru | Varianta 89 mm | |||
| Lățimea șinei | număr cărucioare | Lățimea șinei | număr cărucioare | Lățimea șinei | număr cărucioare |
| 300-379 | 3 | 300-489 | 4 | 0-209 | 2 |
| 380-489 | 4 | 490-719 | 6 | 210-289 | 3 |
| 490-599 | 5 | 720-949 | 8 | 290-369 | 4 |
| 600-719 | 6 | 950-1179 | 10 | 3370-439 | 5 |
| 720-839 | 7 | 1180-1409 | 12 | 440-519 | 6 |
| 840-949 | 8 | 1410-1649 | 14 | 520-599 | 7 |
| 950-1069 | 9 | 1650-1879 | 16 | 600-679 | 8 |
| 1070-1189 | 10 | 1880-2109 | 18 | 680-749 | 9 |
| 1190-1309 | 11 | 2110-2359 | 20 | 750-829 | 10 |
| 1310-1419 | 12 | 2360-2589 | 22 | 890-909 | 11 |
| 1420-1539 | 13 | 2590-2809 | 24 | 910-979 | 12 |
| 1540-1659 | 14 | 2810-3059 | 26 | 980-1059 | 13 |
| 1660-1769 | 15 | 3060-3289 | 28 | 160-1139 | 14 |
| 1770-1889 | 16 | 3290-3509 | 30 | 1140-1209 | 15 |
| 1890-2009 | 17 | 3510-3759 | 32 | 1210-1309 | 16 |
| 2010-2119 | 18 | 3760-3989 | 34 | 1310-1369 | 17 |
| 2120-2239 | 19 | 3990-4209 | 36 | 1370-1449 | 18 |
| 2240-2349 | 20 | 4210-4449 | 38 | 1450-1519 | 19 |
| 2350-2479 | 21 | 4450-4669 | 40 | 1520-1599 | 20 |
| 2480-2599 | 22 | 4670-4909 | 42 | 1600-1709 | 21 |
| 2600-2709 | 23 | 491-5160 | 44 | 1710-1749 | 22 |
| 2710-2829 | 24 | 1750-1829 | 23 | ||
| 2830-2939 | 25 | 1830-1909 | 24 | ||
| 2940-3059 | 26 | 1910-1989 | 25 | ||
| 3060-3179 | 27 | 1990-2059 | 26 | ||
| 3180-3299 | 28 | 2060-2139 | 27 | ||
| 3300-3409 | 29 | 2150-2219 | 28 | ||
| 3410-3529 | 30 | 2220-2299 | 29 | ||
| 3530-3639 | 31 | 2300-2369 | 30 | ||
| 3640-3749 | 32 | 2370-2449 | 31 | ||
| 3750-3869 | 33 | 2450-2529 | 32 | ||
| 3870-3979 | 34 | 2530-2649 | 33 | ||
| 3980-4109 | 35 | 2650-2679 | 34 | ||
| 4110-4229 | 36 | 2680-2759 | 35 | ||
| 4230-4339 | 37 | 2760-2839 | 36 | ||
| 4340-4459 | 38 | 2840-2909 | 37 | ||
| 4460-4579 | 39 | 2910-2989 | 38 | ||
| 4580-4689 | 40 | 2990-3069 | 39 | ||
| 4690-4799 | 41 | 3070-3149 | 40 | ||
| 4800-4929 | 42 | 3150-3219 | 41 | ||
| 4930-5040 | 43 | 3220-3299 | 42 | ||
| 3300-3379 | 43 | ||||
| 3380-3449 | 44 | ||||
| 3450-3529 | 45 | ||||
| 3530-3609 | 46 | ||||
| 3610-3689 | 47 | ||||
| 3690-3759 | 48 | ||||
| 3760-3839 | 49 | ||||
| 3840-3929 | 50 | ||||
| 3930-3989 | 51 | ||||



